H2.7-500W PACKING DETAIL (PER SET)
| No | Parts | Package material | Dimension (m) | Size (m3) | Total volume (kg) | |
| N.W | G.W | |||||
| 1 | Generator box | plywood containers | 1.5*0.3*0.272 | 0.122 | 45 | 58 |
| 2 | Inverter box | 0.565*0.445*0.2 | 0.05 | 9 | 15.2 | |
| 3 | Tower box | 2.13*0.24*0.22 | 0.112 | 37.7 | 52 | |
| total | | | | 0.284 | 91.7 | 125.2 |















Subscribe My BLOG(RSS)